Zum Einsatz in:
| Auto | Ja |
| Boot | Ja |
| Flugzeug | Nein |
| Helikopter | Nein |
z.B.
Technische Daten - SV-0236MG
| Klassifizierung | Großmodellservo | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 65,8 x 30 x 57,4 | Betriebsspannung | 6,0 Volt | 7,4 Volt |
|---|---|---|
| Stellzeit 60° (sek) | 0,19 | 0,17 |
| Stellkraft (Ncm) | 320 | 400 |
| Stellkraft (Kg) | 32 | 40 |
| Betriebsspannung (V) | 6,0 bis 7,4 | |
| Mittenimpuls ca. (µs) | 1500 | |
| Max. Impulsfolge (Hz) | 333 | |
| Anzahl Kugellager | 2 | |
| Servomotor | Glockenankermotor | |
| Servogetriebe | Metallgetriebe | |
| Servogehäuse | Teilweise Alu | |
| Enthaltenes Zubehör | Servohebel, Befestigungsmaterial | |
| EAN | 4715104191399 | |
| UVP | 69,90 | |
